onsdag 6 juni 2018

Vårens köp och sälj


Det har varit en intensiv vår med mycket köp och sälj och några kortare trades.
Jag har påbörjat övergången från råvaror till utdelningsaktier men jag tror att oljan har mer att ge så där kommer jag sitta kvar ett tag till förutsatt att oljepriset är stabilt/stigande. Jag köpte t.o.m fler Maha då jag tyckte aktiekursen inte reflekterar bolagets värde.
Jag har tidigare berättat om köpen i Pensionsportföljen. Här kommer vårens köp i min KF.

Försäljningar:

Alla Semafo, större delen av Bure, hälften av Lundin Petroleum, delar av New Wave, alla Midway och MQ.

Köp:

Banker (Handelsbanken, SEB, Nordea, Resurs), Investmentbolag (Investor, Latour), Maha, Skanska, G5 Entertainment, Swedol, SJR.

Trades:

 Strax, Oscar Properties, Enquest

Bästa köp: 

G5 Entertainment

Sämsta köp:

Handelsbanken. Hade dålig timing och köpte precis före en nedgång på nästan 10%.

Bästa sälj:

MQ. Har nästan halverats sedan jag sålde.

Sämsta sälj

Lundin Petroleum. Har gått upp nästan 10% sedan jag sålde.

Alla transaktioner:


Datum Typ Värdepapper/beskrivning Antal Kurs Belopp Courtage
2018-06-01 Sälj New Wave B -2 000 52,5 104 941 59
2018-05-29 Köp Maha Energy 10 000 9,35 -93 526 59
2018-05-29 Köp SJR in Scandinavia B 1 600 46,8 -74 939 59
2018-05-29 Sälj Bure Equity -2 000 99,8 199 490 110
2018-05-29 Köp Investor A 300 363,4 -109 080 60
2018-05-24 Köp EnQuest PLC 19 961 4,55 -90 832 59
2018-05-17 Sälj Oscar Properties Holding -4 000 28,71 114 795 63
2018-05-16 Köp Resurs Holding 2 000 55,25 -110 561 61
2018-05-15 Köp Oscar Properties Holding 4 000 30 -120 066 66
2018-05-15 Sälj EnQuest PLC -20 000 4,7 93 941 59
2018-05-11 Köp Swedol B 3 000 32 -96 059 59
2018-05-04 Köp Latour B 1 000 92,05 -92 109 59
2018-05-03 Sälj Lundin Petroleum -1 000 258,8 258 658 142
2018-04-30 Sälj Oscar Properties Holding -4 000 28,4 113 555 62
2018-04-23 Köp Oscar Properties Holding 4 000 27,35 -109 442 60
2018-04-20 Köp SEB A 1 000 85,32 -85 379 59
2018-04-20 Köp Investor A 200 375,6 -75 179 59
2018-04-10 Köp Maha Energy 10 000 6,38 -63 859 59
2018-04-10 Sälj Semafo -7 912 23,95 189 388 104
2018-04-10 Köp Nordea Bank 1 000 85,72 -85 779 59
2018-04-03 Sälj Semafo -2 088 24 50 053 59
2018-03-28 Köp G5 Entertainment 300 311,8 -93 599 59
2018-03-26 Sälj Semafo -5 000 23,9 119 434 66
2018-03-20 Köp Handelsbanken A 1 400 112,15 -157 096 86
2018-02-27 Sälj Strax -15 000 4,97 74 553 59
2018-01-26 Köp Strax 15 000 5,09 -76 520 99
2018-01-19 Sälj MQ Holding -3 000 27,8 83 300 99
2018-01-18 Sälj Midway B -9 000 13,85 124 516 99
2018-01-17 Köp Skanska B 600 163,2 -98 019 99









Summa alla transaktioner

-105 420 2102


Summa utdelningar

110 786

Vilka är dina bästa/sämsta transaktioner i år?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar