Det är nu drygt tre år sedan den första leveransen av olja från EnQuests flaggskeppsfält Kraken. Enquest äger 70,5% av fältet och Cairn resten. Alla siffror nedan avser hela fältet, dvs även Cairns andel ingår.
Enquest är ganska dåliga på att underrätta marknaden om hur det går, så för att ligga steget före så har jag följt produktionen och noterat datum och intervall mellan leveranserna för att hålla koll på om fältet levererar. Jag har sedan gissat lastens storlek och med hjälp av antalet dygn sedan föregående lastning startade räknat ut en ungefärlig produktion i fat/dag.
Last Nr | Lastning Start |
Lastning Klar |
Dygn |
Fartyg | Uppskattad Fat/dag |
Uppskattad Laststorlek |
Uppskattad Produktion |
2017-06-23 | |||||||
1 | 2017-09-10 | 2017-09-12 | 79 | Navion Britannia | 6 329 | 500000 | 500000 |
2 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 34 | Amundsen Spirit | 11 765 | 400000 | 900000 |
3 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 37 | Navion Oceania | 18 919 | 700000 | 1600000 |
4 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 24 | Navion Britannia | 0 | 1600000 | |
5 | 2017-12-16 | 2017-12-18 | 2 | Navion Oceania | 26 923 | 700000 | 2300000 |
6 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 18 | Scott Spirit | 22 222 | 400000 | 2700000 |
7 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 12 | Navion Britannia | 33 333 | 400000 | 3100000 |
8 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 13 | Navion Oceania | 30 769 | 400000 | 3500000 |
9 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 12 | Navion Britannia | 41 667 | 500000 | 4000000 |
10 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 12 | Navion Oceania | 41 667 | 500000 | 4500000 |
11 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 13 | Navion Britannia | 23 077 | 300000 | 4800000 |
12 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 25 | Stena Natalita | 8 333 | 200000 | 5000000 |
13 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 10 | Amundsen Spirit | 45 000 | 450000 | 5450000 |
14 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 12 | Heather Knutsen | 37 500 | 450000 | 5900000 |
15 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 12 | Navion Anglia | 41 667 | 500000 | 6400000 |
16 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 19 | Heather Knutsen | 26 316 | 500000 | 6900000 |
17 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 14 | Amundsen Spirit | 35 714 | 500000 | 7400000 |
18 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 17 | Heather Knutsen | 29 412 | 500000 | 7900000 |
19 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 15 | Navion Oceania | 33 333 | 500000 | 8400000 |
20 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 15 | Navion Hispania | 33 333 | 500000 | 8900000 |
21 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 20 | Navion Oceania | 25 000 | 500000 | 9400000 |
22 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 14 | Heather Knutsen | 35 714 | 500000 | 9900000 |
23 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 14 | Heather Knutsen | 35 714 | 500000 | 10400000 |
24 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 16 | Navion Hispania | 31 250 | 500000 | 10900000 |
25 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 14 | Amundsen Spirit | 35 714 | 500000 | 11400000 |
26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 18 | Amundsen Spirit | 27 778 | 500000 | 11900000 |
27 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 16 | Heather Knutsen | 31 250 | 500000 | 12400000 |
28 | 2018-12-05 | 2018-12-07 | 21 | Navion Oceania | 23 810 | 500000 | 12900000 |
29 | 2018-12-22 | 2018-12-24 | 17 | Heather Knutsen | 20 588 | 350000 | 13250000 |
29 | 2018-12-29 | 2018-12-30 | 7 | Heather Knutsen | 21 429 | 150000 | 13400000 |
30 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 25 | Scott Spirit | 24 000 | 600000 | 14000000 |
31 | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 17 | Amundsen Spirit | 29 412 | 500000 | 14500000 |
32 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 26 | Heather Knutsen | 19 231 | 500000 | 15000000 |
33 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 17 | Heather Knutsen | 29 412 | 500000 | 15500000 |
34 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 12 | Scott Spirit | 41 667 | 500000 | 16000000 |
35 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 12 | Heather Knutsen | 41 667 | 500000 | 16500000 |
36 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 13 | Grena Knutsen | 23 077 | 300000 | 16800000 |
36 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 7 | Navion Hispania | 42 857 | 300000 | 17100000 |
37 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 11 | Amundsen Spirit | 50 000 | 500000 | 17600000 |
38 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 12 | Navion Oceania | 41 667 | 500000 | 18100000 |
39 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 12 | Stena Natalita | 41 667 | 500000 | 18600000 |
40 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 12 | Navion Anglia | 41 667 | 500000 | 19100000 |
41 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 12 | Stena Natalita | 45 455 | 500000 | 19600000 |
42 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 21 | Petroatlantic | 23 810 | 500000 | 20100000 |
43 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 15 | Scott Spirit | 33 333 | 500000 | 20600000 |
44 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 16 | Amundsen Spirit | 31 250 | 500000 | 21100000 |
45 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 13 | Navion Oceania | 38 462 | 500000 | 21600000 |
46 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 14 | Navion Oceania | 35 714 | 500000 | 22100000 |
47 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 12 | Navion Oceania | 41 667 | 500000 | 22600000 |
48 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 13 | Navion Oceania | 38 462 | 500000 | 23100000 |
49 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 11 | Amundsen Spirit | 45 455 | 500000 | 23600000 |
50 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 9 | Navion Oceania | 55 556 | 500000 | 24100000 |
51 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 11 | Navion Oceania | 45 455 | 500000 | 24600000 |
52 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 11 | Grena Knutsen | 45 455 | 500000 | 25100000 |
53 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 15 | Torill Knutsen | 33 333 | 500000 | 25600000 |
54 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 8 | Betty Knutsen | 62 500 | 500000 | 26100000 |
55 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 4 | Ingrid Knutsen | 62 500 | 250000 | 26350000 |
56 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 11 | Navion Oslo | 54 545 | 600000 | 26950000 |
57 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 14 | Navion Oslo | 35 714 | 500000 | 27450000 |
58 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 11 | Stena Natalita | 45 455 | 500000 | 27950000 |
59 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 12 | Petroatlantic | 41 667 | 500000 | 28450000 |
60 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 14 | Peary Spirit | 35 714 | 500000 | 28950000 |
61 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 14 | Heather Knutsen | 38 462 | 500000 | 29450000 |
62 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 13 | Ingrid Knutsen | 42 308 | 550000 | 30000000 |
63 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 12 | Navion Oslo | 41 667 | 500000 | 30500000 |
64 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 16 | Heather Knutsen | 31 250 | 500000 | 31000000 |
65 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 12 | Heather Knutsen | 41 667 | 500000 | 31500000 |
66 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 14 | Scott Spirit | 35 714 | 500000 | 32000000 |
67 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 11 | Scott Spirit | 45 455 | 500000 | 32500000 |
68 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 11 | Navion Oslo | 50 000 | 500000 | 33000000 |
69 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 12 | Navion Oslo | 41 667 | 500000 | 33500000 |
70 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 13 | Scott Spirit | 38 462 | 500000 | 34000000 |
71 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 11 | Heather Knutsen | 45 455 | 500000 | 34500000 |
72 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 11 | Heather Knutsen | 45 455 | 500000 | 35000000 |
73 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 14 | Navion Oslo | 35 714 | 500000 | 35500000 |
74 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 15 | Ingrid Knutsen | 33 333 | 500000 | 36000000 |
75 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 10 | Scott Spirit | 50 000 | 500000 | 36500000 |
76 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 20 | Navion Oceania | 25 000 | 500000 | 37000000 |
77 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 12 | Ingrid Knutsen | 41 667 | 500000 | 37500000 |
78 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 12 | Navion Oceania | 41 667 | 500000 | 38000000 |
Notera att alla datum och siffror är mina uppskattningar och de avviker därför från officiella siffror baserade på verkliga mätningar.
Notera att efter en lastning av 500000 så kan det finnas allt mellan 0 och 150000 fat kvar i FPSO:n, eller nästan 4 dygns produktion. Så även om laststorleken skulle stämma, vilket inte alls är säkert, så bör man ta produktionen i varje intervall med en nypa salt.
Hej Kanaljen!
SvaraRaderaKolla upp datumen som jag rödlistar på min länk.
Dygnsfel och skottårsfel.
Hittar du fel från mig fram dit jag markerat åt dig så får du gärna meddela mig till kamrattarmak@gmail.com
Mvh/Kamrat
Jag har justerat de lastintervall där jag räknat fel.
RaderaTack för kontrollen!
Hej!
SvaraRaderaKanaljen, Jag är osäker på om andra kan läsa det jag vill skriva här.
Jag skulle vilja delge dig några saker som andra helt enkelt inte har att göra med.
Har du någon anonym mail?
Mvh/Kamrat
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
SvaraRadera